Das Team
Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinan Bahcivan | 2 | 0:2 | 0:2 | 757 | ||
| 2 | Ramon Suckow | 1 | 0:0 | 747 | |||
| 3 | Henry René Sarguns | 2 | 0:2 | 0:2 | 739 | ||
| 4 | Jan-Luca Jensen | 2 | 2:0 | 2:0 | 783 | ||
| 5 | Jayden David Ranke | 1 | 2:0 | 2:0 | 775 | 
Tabelle
Jungen 15 - 3. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. | 2 | 47 | 18:2 | 4:0 | 
| 2 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 2 | 7 | 11:9 | 3:1 | 
| 3 | TTC Borussia Spandau e.V. | 2 | 23 | 14:6 | 2:2 | 
| 4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 3 | -43 | 8:22 | 2:4 | 
| 5 | Sportfreunde Kladow e.V. | 3 | -34 | 9:21 | 1:5 | 
Spielplan
Jungen 15 - 3. Liga B vr (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 15:30 | TTC Borussia Spandau | - | Olympischer SC II | 10 : 0 kl | 
| 27.09.2025 | 15:30 | TTC Borussia Spandau | - | CTTC 70 | 4 : 6 | 
| 08.11.2025 | 13:00 | DCTT | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
| 21.11.2025 | 17:30 | SF Kladow | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
