Das Team

Heimspieltag: Sonntag 11:00 Uhr
Mannschaftsführer: Martin Cissek

Aufstellung

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Sven Wonneberg 10 6:14 6:14 1793
2 Marek Potocki 9 9:9 9:9 1838
3 Ronny Richter 6 1:3 2:6 3:9 1735
4 Robin Arndt 7 0:2 9:3 9:5 1786
5 Martin Cissek 10 6:14 6:14 1686
3He/4 Yüksel Dogan 1 0:2 0:2 1606
5He/3 Piet Steinhausen 1 0:2 0:2 1449

Tabelle

Herren, Verbandsliga (22/23)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 22 322 177:43 43:1
2TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 22 151 144:76 34:10
3TTC Berlin-Neukölln e.V. 22 22 120:100 27:17
4Hertha BSC e.V. V 22 5 113:107 25:19
5TTV Preußen 90 e.V. 22 57 115:105 23:21
6TTC Borussia Spandau e.V. 22 6 109:111 21:23
7Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 22 -17 103:117 21:23
8TTC Blau-Gold e.V. 22 -64 94:126 16:28
9SV Lichtenberg 47 e.V. 22 -82 91:129 16:28
10Sport Club Charlottenburg e.V. II 22 -149 80:140 15:29
11OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 22 -132 87:133 12:32
12SC Siemensstadt e.V. 22 -179 77:143 9:35

Spielplan

Herren, Verbandsliga (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
02.09.2022 19:30 Omega TT Ostkreuz -TTC Borussia Spandau 8 : 2
11.09.2022 11:00 TTC Borussia Spandau -Charlottenburger TSV 1 : 9
25.09.2022 10:00 TTC Blau-Gold -TTC Borussia Spandau 7 : 3
26.09.2022 19:30 TTC Borussia Spandau -Hertha BSC V 8 : 2
02.10.2022 11:00 TTC Borussia Spandau -TTC Neukölln 6 : 4
16.10.2022 11:00 TTC Borussia Spandau -SV Lichtenberg 47 5 : 5
23.10.2022 17:00 Steglitzer TTK -TTC Borussia Spandau 7 : 3
06.11.2022 16:00 SC Siemensstadt -TTC Borussia Spandau 5 : 5
13.11.2022 11:00 TTC Borussia Spandau -TTV Preußen 90 5 : 5
20.11.2022 13:00 SC Charlottenburg II -TTC Borussia Spandau 6 : 4
27.11.2022 11:15 TTC Borussia Spandau -Düppel Dentalsplace II 3 : 7
15.01.2023 11:00 TTC Borussia Spandau -Omega TT Ostkreuz 10 : 0 kl
20.01.2023 19:30 Charlottenburger TSV -TTC Borussia Spandau 5 : 5
26.01.2023 19:00 Hertha BSC V -TTC Borussia Spandau 6 : 4
19.02.2023 11:00 TTC Neukölln -TTC Borussia Spandau 5 : 5
23.02.2023 19:30 TTC Borussia Spandau -TTC Blau-Gold 7 : 3
26.02.2023 11:00 TTC Borussia Spandau -SC Siemensstadt 6 : 4
03.03.2023 19:00 SV Lichtenberg 47 -TTC Borussia Spandau 5 : 5
17.03.2023 19:30 TTV Preußen 90 -TTC Borussia Spandau 6 : 4
26.03.2023 11:00 TTC Borussia Spandau -SC Charlottenburg II 6 : 4
31.03.2023 19:00 Düppel Dentalsplace II -TTC Borussia Spandau 3 : 7
16.04.2023 11:00 TTC Borussia Spandau -Steglitzer TTK 5 : 5