Das Team
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wonneberg | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1814 | |
2 | Martin Cissek | (SBSM) | 6 | 8:4 | 8:4 | 1691 | |
3 | Ronald van Ham | (SBSM SPV(1)) | 3 | 5:0 | 5:0 | 1689 | |
4 | Andreas Nelkner | (SBSM SPV(1/2/3/4)) | 1654 | ||||
5 | Yüksel Dogan | (SBSM) | 1621 | ||||
6 | Michael Funk | (SBSM) | 4 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 1619 |
7 | Henry Dahms | (SBSM) | 2 | 0:3 | 0:3 | 1474 | |
8 | Klemens Mertens | (SBSM SPV(1/2/3)) | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1501 |
9 | Jonas Knackmuß | (SBSM) | 1487 | ||||
10 | Michael Tohermes | (SBSM) | 1493 | ||||
11 | Michael Althoff | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1467 | |
12 | Sascha Pieczynski | (SBSM) | 1386 | ||||
13 | Sascha-Wolfgang Baltruschat | (SBSM) | 1428 | ||||
14 | Christian Reiß | (SBSM) | 1280 | ||||
15 | Thomas Jahn | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1376 | |
16 | Frank Erbach | (SBSM) | 1331 | ||||
17 | Piet Steinhausen | (SBSM) | 4 | 2:4 | 2:4 | 1398 | |
18 | Lutz Hegert | (SBSM) | 1211 | ||||
19 | Wolfgang Matter | (SBSM) | 1043 | ||||
20 | Oliver Engl | (SBSM) | 894 | ||||
21 | Thorsten Kretzschmar | (SBSM) | 995 |
Die eine Hälfte wollte gar nicht erst, die andere wusste von nüscht – so stellt man eine Senioren-Mannschaft auf.
Nachdem das Team als Speerspitze der demografischen Vereinsentwicklung auf den letzten Metern der vergangenen Saison aus Versehen aufgestiegen ist (wollte ja kein anderer), haben wir in der kommenden Serie natürlich Großes vor: z. B. große Getränke, große Klappe, großes Blutbild, großes Kino, um nur einiges zu nennen.
Je nach Aufstellung wird sich zeigen, wie viel Punkte sich in der höheren Liga wegknabbern lassen. Wenn sich die Gegner von unserer feingeistigen Selbstverwirklichungstaktik nicht beeindrucken lassen, sieht es wohl eher nach Abstiegskampf aus. Den Spaß wird uns das jedenfalls nicht verderben. Motto: Alte Pfannen brutzeln heißer!
Tabelle
Senioren 40, 1. Klasse A (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC e.V. | 7 | 101 | 49:8 | 14:0 |
2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 5 | 33 | 28:14 | 8:2 |
3 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 7 | -44 | 24:39 | 6:8 |
4 | TTC Borussia Spandau e.V. | 6 | -7 | 24:29 | 4:8 |
5 | ASV Berlin e.V. | 6 | -40 | 16:36 | 3:9 |
6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 5 | -43 | 19:34 | 1:9 |
7 | TSV Staaken 06 e.V. | : | : |
Spielplan
Senioren 40, 1. Klasse A (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | TSC Berlin 1893 II | 3 : 7 |
07.10.2021 | 19:15 | Steglitzer TTK | - | TTC Borussia Spandau | 7 : 0 |
03.11.2021 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | Hertha BSC | 4 : 7 |
10.11.2021 | 19:00 | ASV Berlin | - | TTC Borussia Spandau | 0 : 7 |
25.11.2021 | 19:15 | TSV Staaken 06 | - | TTC Borussia Spandau | 1 : 7 |
30.11.2021 | 19:30 | SSV Friedrichshain | - | TTC Borussia Spandau | 1 : 7 |
27.01.2022 | 19:30 | TSC Berlin 1893 II | - | TTC Borussia Spandau | 7 : 3 |
16.02.2022 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | Steglitzer TTK | |
14.03.2022 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Borussia Spandau | |
23.03.2022 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | ASV Berlin | |
06.04.2022 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | SSV Friedrichshain |