Das Team
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wonneberg | (SBSM) | 1829 | ||||
2 | Andreas Nelkner | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1654 | |
3 | Ronald van Ham | (SBSM) | 3 | 4:2 | 4:2 | 1678 | |
4 | Yüksel Dogan | (SBSM) | 3 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 1621 |
5 | Michael Funk | (SBSM) | 3 | 6:0 | 6:0 | 1640 | |
6 | Michael Tohermes | (SBSM) | 1497 | ||||
7 | Jonas Knackmuß | (SBSM) | 1506 | ||||
8 | Michael Althoff | (SBSM) | 1486 | ||||
9 | Klemens Mertens | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1507 | |
10 | Sascha Pieczynski | (SBSM) | 1386 | ||||
11 | Sascha-Wolfgang Baltruschat | (SBSM) | 1370 | ||||
12 | Thomas Jahn | (SBSM) | 1350 | ||||
13 | Christian Reiß | (SBSM) | 1320 | ||||
14 | Frank Erbach | (SBSM) | 1347 | ||||
15 | Lutz Hegert | (SBSM) | 1235 | ||||
16 | Wolfgang Matter | (SBSM) | 1043 | ||||
17 | Thomas Bartsch | (SBSM) | 1034 | ||||
18 | Oliver Engl | (SBSM) | 934 |
Die eine Hälfte wollte gar nicht erst, die andere wusste von nüscht – so stellt man eine Senioren-Mannschaft auf.
Nachdem das Team als Speerspitze der demografischen Vereinsentwicklung auf den letzten Metern der vergangenen Saison aus Versehen aufgestiegen ist (wollte ja kein anderer), haben wir in der kommenden Serie natürlich Großes vor: z. B. große Getränke, große Klappe, großes Blutbild, großes Kino, um nur einiges zu nennen.
Je nach Aufstellung wird sich zeigen, wie viel Punkte sich in der höheren Liga wegknabbern lassen. Wenn sich die Gegner von unserer feingeistigen Selbstverwirklichungstaktik nicht beeindrucken lassen, sieht es wohl eher nach Abstiegskampf aus. Den Spaß wird uns das jedenfalls nicht verderben. Motto: Alte Pfannen brutzeln heißer!
Tabelle
Senioren 40, 1. Klasse A (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 4 | 16 | 19:13 | 5:3 |
2 | Hertha BSC e.V. | 2 | 43 | 16:0 | 4:0 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. | 4 | 20 | 19:13 | 4:4 |
4 | TTC Borussia Spandau e.V. | 4 | -8 | 15:17 | 4:4 |
5 | TSV Staaken 06 e.V. | 4 | -25 | 14:18 | 4:4 |
6 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 5 | -11 | 17:23 | 4:6 |
7 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 3 | -2 | 10:14 | 3:3 |
8 | ASV Berlin e.V. | 4 | -33 | 10:22 | 2:6 |
Spielplan
Senioren 40, 1. Klasse A (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2020 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | ASV Berlin | 6 : 2 |
18.09.2020 | 19:15 | TSV Rudow 1888 | - | TTC Borussia Spandau | 8 : 0 kl |
23.09.2020 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | SSV Friedrichshain | 3 : 5 |
08.10.2020 | 19:15 | TSV Staaken 06 | - | TTC Borussia Spandau | 2 : 6 |