Das Team
Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klemens Mertens | 4 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 11:1 | 1507 | ||
2 | Stefan Peters | 4 | 0:4 | 3:1 | 2:2 | 5:7 | 1367 | ||
3 | Sascha-Wolfgang Baltruschat | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1370 | ||
4 | Thomas Jahn | 1350 | |||||||
5 | Christian Reiß | 1320 | |||||||
6 | Piet Steinhausen | 1328 | |||||||
7 | Frank Erbach | 1347 | |||||||
8 | Bojtscho Rangelov | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 4:5 | 1314 | ||
9 | Sandra Knop | (M/W WES) | 1327 | ||||||
10 | Birte Feldvoss | (M/W WES) | 1238 | ||||||
11 | Marcel Ackermann | 1231 | |||||||
12 | Lutz Hegert | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:8 | 1235 | ||
13 | Oliver Engl | 934 |
Tach zusammen, wir sind die Vierte.
Nach unserem erfolgreichen Abstieg aus der Kreisliga und zwei Abgängen (Yüksel hat -im Moment- intern höhere Ziele und David hat uns in Richtung Füchse verlassen), sind wir nun froh uns wieder neu zu sortieren und in der uns vertrauten Klasse wieder etwas durchatmen zu können. Dabei darf bei uns jeder mal ran. Es gilt das totale Rotationsprinzip. Woher sollen wir also wissen wie oft unser Zugang Jonas aus der 3. Herren bei uns zum Einsatz kommt? Manchmal kennen wir unsere Aufstellung selbst erst am Spieltag. Genau das macht uns so unberechenbar.
Mit uns darf man also rechnen – oder auch nicht. Hauptsache der Ball (und das Bier) läuft.
Tabelle
Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West) (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Kladow e.V. | 5 | 46 | 40:20 | 8:2 |
2 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II | 4 | 39 | 29:19 | 6:2 |
3 | TTC Zehlendorf e.V. II | 5 | 1 | 30:30 | 6:4 |
4 | Spandauer Tischtennis Club e.V. III | 5 | -10 | 30:30 | 6:4 |
5 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. III | 5 | 4 | 32:28 | 5:5 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IV | 5 | 6 | 29:31 | 5:5 |
7 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 4 | 7 | 25:23 | 4:4 |
8 | BTTC Grün-Weiß e.V. | 5 | 2 | 30:30 | 4:6 |
9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VI | 5 | -51 | 22:38 | 3:7 |
10 | Lichtenrader SC 1973 e.V. IV | 5 | -44 | 21:39 | 1:9 |
Spielplan
Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2020 | 19:00 | Steglitzer TTK VI | - | TTC Borussia Spandau IV | 3 : 9 |
11.09.2020 | 19:30 | TTC Borussia Spandau IV | - | CTTC 70 III | 7 : 5 |
20.09.2020 | 13:08 | Spandauer TTC III | - | TTC Borussia Spandau IV | 7 : 5 |
25.09.2020 | 19:30 | TTC Borussia Spandau IV | - | TTC Zehlendorf II | 4 : 8 |
25.02.2021 | 19:30 | BSV 92 II | - | TTC Borussia Spandau IV | Vorbericht |
12.03.2021 | 19:30 | TTC Borussia Spandau IV | - | BTTC Grün-Weiß | Vorbericht |
19.03.2021 | 19:00 | SF Kladow | - | TTC Borussia Spandau IV | Vorbericht |
26.03.2021 | 19:30 | TTC Borussia Spandau IV | - | Olympischer SC IV | Vorbericht |
16.04.2021 | 19:30 | Lichtenrader SC IV | - | TTC Borussia Spandau IV | Vorbericht |