Das Team

Heimspieltag: Sonntag, 11.00 Uhr

Mannschaftsführung: Johann Schmidt

Aufstellung

Pos Spieler Bem. ST Bilanz LivePZ
1 Johann Schmidt 1629
2 Andreas Nelkner 1614
3 Maximilian Drewke 1554
4 Yüksel Dogan 1527
5 Matthias Michaelis (RES SPV(1)) 1512

Tabelle

Bezirksklasse F (25/26)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TSV Marienfelde 1890 e.V. 10 89 70:30 19:1
2ASV Berlin e.V. III 10 32 56:44 16:4
3Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IV 9 25 50:40 9:9
4VfB Hermsdorf e.V. 10 9 52:48 9:11
5tischtennisclub berlin eastside e.V. II 8 -4 41:39 8:8
6SC Eintracht Berlin e.V. III 9 1 44:46 7:11
7BTTC Meteor e.V. II 9 -40 35:55 7:11
8TTC Heiligensee e.V. III 10 -35 43:57 7:13
9SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV 9 -77 29:61 2:16
10TTC Borussia Spandau e.V. II : :

Spielplan

Bezirksklasse F (25/26)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis