Das Team
Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinan Bahcivan | 2 | 0:2 | 0:2 | 757 | ||
| 2 | Ramon Suckow | 1 | 0:0 | 747 | |||
| 3 | Henry René Sarguns | 2 | 0:2 | 0:2 | 739 | ||
| 4 | Jan-Luca Jensen | 2 | 2:0 | 2:0 | 783 | ||
| 5 | Jayden David Ranke | 1 | 2:0 | 2:0 | 769 |
Tabelle
Jungen 15 - 3. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. | 4 | 47 | 28:12 | 6:2 |
| 2 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 4 | 33 | 26:14 | 6:2 |
| 3 | Sportfreunde Kladow e.V. | 4 | -4 | 19:21 | 3:5 |
| 4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 4 | -39 | 13:27 | 3:5 |
| 5 | TTC Borussia Spandau e.V. | 4 | -37 | 14:26 | 2:6 |
Spielplan
Jungen 15 - 3. Liga B vr (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 15:30 | TTC Borussia Spandau | - | Olympischer SC II | 10 : 0 kl |
| 27.09.2025 | 15:30 | TTC Borussia Spandau | - | CTTC 70 | 4 : 6 |
| 08.11.2025 | 13:00 | DCTT | - | TTC Borussia Spandau | 10 : 0 kl |
| 21.11.2025 | 17:30 | SF Kladow | - | TTC Borussia Spandau | 10 : 0 kl |
