Wir suchen laufend neue Spielerinnen und freuen uns über jede Verstärkung unseres Teams. Wer Interesse hat, kann einfach gerne montags beim Erwachsenentraining vorbeischauen oder sich beim Vorstand erkundigen. Wir freuen uns auf euch!
Das Team
Heimspieltag: Montag 19:30 Uhr
Mannschaftsführerin: Angelina Relja
Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Nowak | 2 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 1184 | |
| 2 | Nicole Lübeck | 3 | 7:1 | 7:1 | 1130 | ||
| 3 | Josephine Spieß | 1047 | |||||
| 4 | Marieke Hechler | 5 | 2:8 | 1:0 | 3:8 | 977 | |
| 5 | Alisa Trippner | 3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 952 | |
| 6 | Angelina Relja | 6 | 2:2 | 4:6 | 6:8 | 930 | |
| 7 | Sandra Jonas | 3 | 0:1 | 1:5 | 1:6 | 916 | |
| 8 | Dorothea Wittig | 
Nach vielen Wechseln und Neueinstiegen starten wir in ganz neuer Aufstellung in die neue Saison. Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und sind voll motiviert weitere Erfahrungen in den Punktspielen zu sammeln. Oberste Devise bei uns: Gemeinsam Spaß haben am Tischtennis!
Jeden Montag findet das Erwachsenentraining mit Ingo Seyffert statt, der uns wertvolle Tipps gibt. Aber auch an den anderen Trainingstagen verschlägt es die Trainingswütigen aus unserem Team in die Halle.
Tabelle
Damen, Kreisklasse B (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 5 | 88 | 41:9 | 10:0 | 
| 2 | TTV Preußen 90 e.V. II | 5 | 43 | 35:15 | 10:0 | 
| 3 | TTC Südost e.V. II | 4 | 35 | 26:14 | 6:2 | 
| 4 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III | 5 | 31 | 29:21 | 6:4 | 
| 5 | SC Siemensstadt e.V. II | 5 | 26 | 29:21 | 5:5 | 
| 6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 5 | 8 | 28:22 | 5:5 | 
| 7 | TTC Borussia Spandau e.V. | 6 | -15 | 27:33 | 5:7 | 
| 8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 4 | -39 | 14:26 | 3:5 | 
| 9 | SV Bau-Union Berlin e.V. II | 6 | -40 | 21:39 | 3:9 | 
| 10 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 5 | -32 | 19:31 | 2:8 | 
| 11 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 6 | -105 | 11:49 | 1:11 | 
Spielplan
Damen, Kreisklasse B (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | Steglitzer TTK III | 5 : 5 | 
| 22.09.2025 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | SV Berl. Brauereien II | 6 : 4 | 
| 24.09.2025 | 19:00 | SV Bau-Union II | - | TTC Borussia Spandau | 1 : 9 | 
| 08.10.2025 | 19:15 | SC Siemensstadt II | - | TTC Borussia Spandau | 10 : 0 | 
| 10.10.2025 | 19:30 | TTV Preußen 90 II | - | TTC Borussia Spandau | 6 : 4 | 
| 13.10.2025 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | TSV Marienfelde II | 3 : 7 | 
| 09.11.2025 | 16:00 | TuS Lichterfelde II | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
| 17.11.2025 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | Charlottenburger TSV II | Vorbericht | 
| 23.11.2025 | 17:00 | Olympischer SC II | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
| 01.12.2025 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | TTC Südost II | Vorbericht | 
| 12.01.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | TTV Preußen 90 II | Vorbericht | 
| 25.01.2026 | 13:00 | Steglitzer TTK III | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
| 26.01.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | SV Bau-Union II | Vorbericht | 
| 10.02.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
| 16.02.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | SC Siemensstadt II | Vorbericht | 
| 08.03.2026 | 14:00 | TSV Marienfelde II | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
| 09.03.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht | 
| 29.03.2026 | 10:30 | Charlottenburger TSV II | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
| 13.04.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | Olympischer SC II | Vorbericht | 
| 20.04.2026 | 19:00 | TTC Südost II | - | TTC Borussia Spandau | Vorbericht | 
