logo_gross.png TTC Borussia Spandau

MannschaftenHerren → 2. Herren

2. Herren

Bezirksklasse F

Kontakt

David Ulich


Tabelle

#MannschaftSpieleSaetzeSpielePunkte
1 TSV Marienfelde 1890 e.V. 16 132 108:52 29:3
2 tischtennisclub berlin eastside e.V. II 16 84 101:59 22:10
3 ASV Berlin e.V. III 16 22 82:78 22:10
4 Sportclub Eintracht Berlin e.V. III 16 48 89:71 17:15
5 Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IV 16 25 84:76 14:18
6 VfB Hermsdorf e.V. 16 -10 78:82 14:18
7 TTC Heiligensee e.V. III 16 -43 72:88 13:19
8 BTTC Meteor e.V. II 16 -123 55:105 9:23
9 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV 16 -135 51:109 4:28
10 TTC Borussia Spandau e.V. II : :